Fahrzeugauswahl
Fahrzeugauswahl Diesel (Powerbox Commonrail)
Ohne Powerbox mit Powerbox
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Alfa Romeo 1,3 JTDM -90PS 66 90 200 80 109 242
Alfa Romeo 1,6 JTDM -105PS 77 105 290 93 126 339
Alfa Romeo 1,6 JTDM - 120PS 88 120 320 109 148 369
Alfa Romeo 1,9 JTD - 100PS 74 100 250 90 122 310
Alfa Romeo 1,9 JTD - 105PS 77 105 255 100 136 306
Alfa Romeo 1,9 JTD - 110PS 81 110 274 103 140 340
Alfa Romeo 1,9 JTD - 115PS 85 115 275 107 145 340
Alfa Romeo 1,9 JTD -120PS 88 120 280 110 150 365
Alfa Romeo 1,9 JTD -140PS 103 140 310 125 170 385
Alfa Romeo 1,9 JTD -150PS 110 150 310 135 184 385
Alfa Romeo 2,0 JTDM - 140PS 103 140 320 124 169 368
Alfa Romeo 2,0 JTDM - 170PS 125 170 360 142 193 412
Alfa Romeo 2,4 JTD - 125PS 92 125 295 110 150 355
Alfa Romeo 2,4 JTD -136PS 100 136 310 125 170 380
Alfa Romeo 2,4 JTD -140PS 103 140 310 127 173 380
Alfa Romeo 2,4 JTD -150PS 110 150 305 136 185 390
Alfa Romeo 2,4 JTD -175PS 129 175 385 159 212 465
Alfa Romeo 2,4 JTD -180PS 132 180 385 162 220 465
Alfa Romeo 2,4 JTD -200PS 147 200 400 180 245 475
Alfa Romeo 2,4 JTD -210PS 154 210 400 185 252 475
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Audi 1,2 TDI-PD - 61PS 45 61 140 63 86 190
Audi 1,4 TDI-PD - 75PS 55 75 195 74 100 250
Audi 1,4 TDI-PD - 90PS 66 90 230 82 111 285
Audi 1,6 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 275
Audi 1,6 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 295
Audi 1,9 TDI - 90PS 66 90 210 87 118 285
Audi 1,9 TDI - 110PS 81 110 235 109 148 303
Audi 1,9 TDI-PD - 100PS 74 100 250 103 140 325
Audi 1,9 TDI-PD - 105PS 77 105 250 106 145 335
Audi 1,9 TDI-PD - 115PS 85 115 310 110 150 390
Audi 1,9 TDI-PD - 130PS 96 130 310 120 163 390
Audi 2,0 TDI-CR - 120PS 88 120 290 109 149 355
Audi 2,0 TDI-CR - 136PS 100 136 320 124 169 390
Audi 2,0 TDI-CR - 143PS 105 143 320 126 171 390
Audi 2,0 TDI-CR - 170PS 125 170 350 150 204 415
Audi 2,0 TDI-CR - 177PS 130 177 380 152 207 429
Audi 2,0 TDI-PD - 140PS 103 140 320 128 174 410
Audi 2,0 TDI-PD - 170PS 125 170 350 150 204 420
Audi 2,5 TDI-V6 - 150PS 110 150 310 140 190 390
Audi 2,5 TDI-V6 - 155PS 114 155 310 137 186 390
Audi 2,5 TDI-V6 - 163PS 120 163 350 144 196 425
Audi 2,5 TDI-V6 - 180PS 132 180 380 162 220 460
Audi 2,7 TDI-V6 - 163PS 120 163 380 147 200 448
Audi 2,7 TDI-V6 - 180PS 132 80 380 163 221 450
Audi 2,7 TDI-V6 - 190PS 140 190 400 165 225 460
Audi 2,7 TDI-V6 - 190PS 140 190 450 165 225 512
Audi 3,0 TDI-V6 - 204PS 150 204 450 184 250 530
Audi 3,0 TDI-V6 - 225PS 165 225 450 201 274 530
Audi 3,0 TDI-V6 - 233PS 171 233 450 210 286 525
Audi 3,0 TDI-V6 - 233PS 171 233 500 210 286 580
Audi 3,0 TDI-V6 - 240PS 176 240 500 210 286 570
Audi 3,0 TDI-V6 - 240PS 176 240 550 206 280 610
Audi 3,0 TDI-V6 - 245PS 180 245 500 206 280 560
Audi 3,0 TDI-V6 - 250PS 184 250 550 206 280 605
Audi 3,0 TDI-V6 - 313PS 230 313 650 258 351 712
Audi 3,3 TDI-V8 - 225PS 165 225 480 194 265 570
Audi 4,0 TDI-V8 - 275PS 202 275 650 245 333 750
Audi 4,2 TDI-V8 - 326PS 240 326 650 276 375 750
Audi 4,2 TDI-V8 - 350PS 258 350 800 288 392 890
Audi 6,0 TDI-V12 -500PS 368 500 1000 404 549 1080
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
BMW 16 D -115PS 85 115 260 105 143 315
BMW 18 D - 115PS 85 115 265 106 145 335
BMW 18 D - 115PS 85 115 280 110 150 345
BMW 18 D - 122PS 90 122 280 120 163 358
BMW 18 D - 143PS 105 143 300 128 174 360
BMW 18 D - 143PS 105 143 320 128 174 368
BMW 20 D -136PS 100 136 280 120 165 345
BMW 20 D -150PS 110 150 330 138 189 415
BMW 20 D -163PS 120 163 340 152 207 430
BMW 20 D -177PS 130 177 350 154 210 415
BMW 20 D -184PS 135 184 380 158 215 438
BMW 23 D -204PS 150 204 400 179 244 465
BMW 25 D -163PS 120 163 350 145 197 420
BMW 25 D -177PS 130 177 400 163 222 483
BMW 25 D -197PS 145 197 400 173 235 465
BMW 25 D -204PS 150 204 430 176 240 492
BMW 25 D - 218PS 160 218 450 185 251 502
BMW 30 D -184PS 135 184 390 166 225 500
BMW 30 D -193PS 142 193 410 166 225 510
BMW 30 D -204PS 150 204 410 184 250 510
BMW 30 D -218PS 160 218 500 195 265 600
BMW 30 D -231PS 170 231 520 202 275 600
BMW 30 D -235PS 173 235 500 210 285 570
BMW 30 D - 245PS 180 245 520 217 295 580
BMW 30 D - 245PS 180 245 540 217 295 610
BMW 30 D -258PS 190 258 560 217 295 607
BMW 35 D -272PS 200 272 560 250 340 650
BMW 35 D -286PS 210 286 580 250 340 650
BMW 35 D -300PS 220 300 600 259 352 667
BMW 35 D -313PS 230 313 630 263 358 680
BMW 40 D -245PS 180 245 560 216 295 630
BMW 40 D -258PS 190 258 600 228 310 700
BMW 40 D -306PS 225 306 600 261 355 665
BMW 40 D -313PS 230 313 630 263 358 680
BMW 45 D -330PS 242 330 750 292 398 830
BMW M 50 D - 381PS 280 381 740 317 431 830
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Cadillac 1,9 TID -150PS 110 150 320 135 185 385
Cadillac 1,9 TTID -180PS 132 180 400 158 215 465
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Chevrolet 1,3 D -75PS 55 75 190 66 90 235
Chevrolet 1,3 D -95PS 70 95 210 82 112 251
Chevrolet 1,7 D -130PS 96 130 300 110 150 342
Chevrolet 2,0 D -121PS 89 121 280 106 146 345
Chevrolet 2,0 D -130PS 96 130 315 116 158 359
Chevrolet 2,0 D -163PS 120 163 360 138 188 407
Chevrolet 2,0 VCDI -125PS 92 125 300 110 150 349
Chevrolet 2,0 VCDI -150PS 110 150 320 132 180 379
Chevrolet 2,2 D -163PS 120 163 350 138 188 397
Chevrolet 2,2 D -184PS 135 184 400 154 210 449
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Chrysler 2,0 CRD -140PS 103 140 310 128 174 390
Chrysler 2,2 CRD -121PS 89 121 300 115 156 370
Chrysler 2,2 CRD - 150PS 110 150 300 133 181 368
Chrysler 2,5 CRD -143PS 105 143 320 126 171 395
Chrysler 2,8 CRD -150PS 110 150 360 135 184 422
Chrysler 2,8 CRD -163PS 120 163 400 145 197 470
Chrysler 3,0 CRD V6 -218PS 160 218 510 190 259 600
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Citroen 1,3 HDI - 75PS 55 75 190 67 91 238
Citroen 1,4 HDI - 68PS 50 68 150 60 82 200
Citroen 1,4 HDI - 90PS 66 90 200 81 110 255
Citroen 1,6 HDI - 75PS 55 75 175 68 92 228
Citroen 1,6 HDI - 90PS 66 90 180 85 115 223
Citroen 1,6 HDI - 90PS 66 90 215 85 115 270
Citroen 1,6 HDI -92PS 68 92 230 81 110 272
Citroen 1,6 HDI - 109PS 80 109 240 99 135 310
Citroen 1,6 HDI - 109PS 80 109 260 97 132 305
Citroen 1,6 HDI -112PS 82 112 270 99 135 312
Citroen 1,8 HDI - 150PS 110 150 300 127 173 347
Citroen 2,0 HDI - 90PS 66 90 205 85 115 265
Citroen 2,0 HDI - 94PS 69 94 215 89 121 278
Citroen 2,0 HDI - 107PS 79 107 250 103 140 305
Citroen 2,0 HDI - 110PS 81 110 250 103 140 305
Citroen 2,0 HDI - 120PS 88 120 300 107 145 345
Citroen 2,0 HDI - 136PS 100 136 320 121 165 390
Citroen 2,0 HDI - 140PS 103 140 320 125 170 375
Citroen 2,0 HDI - 150PS 110 150 340 128 174 385
Citroen 2,0 HDI - 163PS 120 163 340 136 185 383
Citroen 2,2 HDI - 120PS 88 120 320 109 148 367
Citroen 2,2 HDI - 128PS 94 128 314 119 162 370
Citroen 2,2 HDI - 133PS 98 133 314 125 170 375
Citroen 2,2 HDI - 156PS 115 156 380 138 187 435
Citroen 2,2 HDI - 170PS 125 170 370 150 204 445
Citroen 2,2 HDI - 170PS 125 170 400 150 204 445
Citroen 2,2 HDI - 204PS 150 204 450 171 233 498
Citroen 2,7 HDI - 204PS 150 204 440 176 240 510
Citroen 2,8 HDI -128PS 94 128 300 118 160 380
Citroen 3,0 HDI - 157PS 116 157 400 139 189 473
Citroen 3,0 HDI - 240PS 177 240 450 200 272 510
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Dacia 1,5 DCI -68PS 50 68 160 60 82 190
Dacia 1,5 DCI -86PS 63 86 200 77 105 240
Dacia 1,5 DCI - 107PS 79 107 240 94 128 290
Dacia 1,5 DCI - 110PS 81 110 240 97 132 290
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Dodge 2,0 CRD - 120PS 88 120 307 109 149 355
Dodge 2,0 CRD - 140PS 103 140 310 128 174 390
Dodge 2,2 CRD - 163PS 120 163 320 140 190 376
Dodge 2,8 CRD - 177PS 130 177 410 155 211 475
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Fiat 1,3 JTD - 70PS 51 70 180 66 90 225
Fiat 1,3 JTD - 75PS 55 75 145 66 90 173
Fiat 1,3 JTD - 75PS 55 75 190 67 91 238
Fiat 1,3 JTD - 85PS 62 85 200 77 105 245
Fiat 1,3 JTD - 90PS 66 90 200 81 110 248
Fiat 1,3 JTD - 95PS 70 95 200 82 112 237
Fiat 1,6 Multijet - 90PS 66 90 180 81 110 245
Fiat 1,6 Multijet 16V -105PS 77 105 290 93 126 339
Fiat 1,6 Multijet 16V -120PS 88 120 300 109 148 360
Fiat 1,9 JTD - 80PS 59 80 196 78 106 270
Fiat 1,9 JTD - 100PS 74 100 200 100 136 280
Fiat 1,9 JTD - 105PS 77 105 200 100 136 280
Fiat 1,9 JTD - 110PS 81 110 200 100 136 290
Fiat 1,9 JTD - 115PS 85 115 255 105 143 310
Fiat 1,9 JTD - 120PS 88 120 200 110 150 265
Fiat 1,9 JTD - 120PS 88 120 280 110 150 365
Fiat 1,9 JTD - 130PS 96 130 280 116 158 365
Fiat 1,9 JTD -140PS 103 140 310 125 170 385
Fiat 1,9 JTD -150PS 110 150 310 135 184 385
Fiat 1,9 Multijet Twin - 190PS 140 190 400 160 218 465
Fiat 2,0 Multijet - 115PS 85 115 280 97 132 322
Fiat 2,0 Multijet - 120PS 88 120 300 107 145 345
Fiat 2,0 Multijet - 135PS 99 135 320 117 159 368
Fiat 2,0 Multijet - 136PS 100 136 320 121 165 390
Fiat 2,0 Multijet - 136PS 100 136 350 121 165 390
Fiat 2,0 Multijet 16V -140PS 103 140 350 124 169 399
Fiat 2,0 Multijet 16V - 165PS 121 165 340 136 185 383
Fiat 2,0 Multijet 16V - 165PS 121 165 360 142 193 412
Fiat 2,0 Multijet 16V - 170PS 125 170 350 142 193 399
Fiat 2,2 Multijet - 100PS 74 100 250 88 120 295
Fiat 2,2 Multijet - 170PS 125 170 370 150 204 445
Fiat 2,2 Multijet - 170PS 125 170 400 150 204 465
Fiat 2,3 JTD - 110PS 81 110 270 100 136 332
Fiat 2,3 Multijet - 120PS 88 120 320 109 148 382
Fiat 2,3 Multijet - 130PS 96 130 320 114 155 385
Fiat 2,4 JTD - 130PS 96 130 310 121 165 372
Fiat 2,4 JTD - 200PS 147 200 400 180 245 475
Fiat 2,8 JTD - 128PS 94 128 300 118 160 380
Fiat 3,0 Multijet - 157PS 116 157 400 139 189 473
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Ford 1,3 TDCI -75PS 55 75 145 66 90 173
Ford 1,4 TDCI -68PS 50 68 160 68 92 215
Ford 1,6 TDCI -75PS 55 75 185 68 92 227
Ford 1,6 TDCI -90PS 66 90 204 85 115 265
Ford 1,6 TDCI -95PS 70 95 204 85 115 265
Ford 1,6 TDCI - 109PS 80 109 245 99 135 310
Ford 1,6 TDCI - 115PS 85 115 270 101 137 315
Ford 1,8 TDCI - 75PS 55 75 175 65 88 216
Ford 1,8 TDCI - 90PS 66 90 220 81 110 270
Ford 1,8 TDCI - 100PS 74 100 240 96 130 290
Ford 1,8 TDCI -110PS 81 110 280 96 130 322
Ford 1,8 TDCI -115PS 85 115 250 105 144 315
Ford 2,0 TDCI -110PS 81 110 275 96 130 318
Ford 2,0 TDCI - 115PS 85 115 285 105 143 345
Ford 2,0 TDCI - 115PS 85 115 300 101 137 346
Ford 2,0 TDCI -130PS 96 130 320 118 160 385
Ford 2,0 TDCI - 136PS 100 136 320 121 165 390
Ford 2,0 TDCI - 140PS 103 140 320 125 170 375
Ford 2,0 TDCI - 163PS 120 163 340 136 185 383
Ford 2,2 TDCI - 85PS 63 85 250 77 105 290
Ford 2,2 TDCI- 100PS 74 100 310 85 115 348
Ford 2,2 TDCI - 110PS 81 110 285 102 139 330
Ford 2,2 TDCI - 125PS 92 125 330 105 143 371
Ford 2,2 TDCI -140PS 103 140 350 122 166 395
Ford 2,2 TDCI -155PS 114 155 360 134 182 430
Ford 2,2 TDCI -175PS 129 175 420 154 210 480
Ford 2,2 TDCI -200PS 147 200 420 169 230 480
Ford 2,4 TDCI - 100PS 74 100 285 88 119 330
Ford 2,4 TDCI - 115PS 85 115 310 101 138 359
Ford 2,4 TDCI -140PS 103 140 375 124 169 430
Ford 2,5 TDCI - 143PS 105 143 330 125 170 376
Ford 3,0 TDCI -156PS 115 156 380 132 180 433
Ford 3,2 TDCI -200PS 147 200 470 173 235 515
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Honda 2,2 iCTDI - 140PS 103 140 340 127 172 410
Honda 2,2 iDTEC - 150PS 110 150 350 131 179 415
Honda 2,2 iDTEC -180PS 132 180 380 152 207 425
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Hyundai 1,1 CRDI - 75PS 55 75 153 70 95 195
Hyundai 1,1 CRDI -75PS 55 75 180 66 90 215
Hyundai 1,4 CRDI - 90PS 66 90 220 79 107 263
Hyundai 1,5 CRDI - 82PS 60 82 185 81 110 235
Hyundai 1,5 CRDI - 88PS 65 88 215 81 110 270
Hyundai 1,5 CRDI - 102PS 75 102 235 92 125 290
Hyundai 1,5 CRDI - 110PS 81 110 235 99 135 292
Hyundai 1,6 CRDI - 90PS 66 90 235 81 110 295
Hyundai 1,6 CRDI - 110PS 81 110 260 94 128 304
Hyundai 1,6 CRDI - 115PS 85 115 255 103 140 318
Hyundai 1,6 CRDI - 128PS 94 128 260 110 150 318
Hyundai 1,7 CRDI - 115PS 85 115 260 101 137 304
Hyundai 1,7 CRDI -136PS 100 136 325 118 160 372
Hyundai 2,0 CRDI - 113PS 83 113 235 105 142 290
Hyundai 2,0 CRDI - 113PS 83 113 255 105 142 315
Hyundai 2,0 CRDI - 125PS 92 125 285 114 155 347
Hyundai 2,0 CRDI -136PS 100 136 320 118 160 373
Hyundai 2,0 CRDI -140PS 103 140 305 125 170 375
Hyundai 2,0 CRDI -150PS 110 150 305 132 179 375
Hyundai 2,0 CRDI - 184PS 135 184 383 159 216 430
Hyundai 2,0 CRDI - 184PS 135 184 392 159 216 437
Hyundai 2,2 CRDI -150PS 110 150 335 136 185 410
Hyundai 2,2 CRDI -155PS 114 155 343 138 188 414
Hyundai 2,2 CRDI -197PS 145 197 422 171 232 478
Hyundai 2,5 CRDI - 110PS 81 110 343 105 143 398
Hyundai 2,5 CRDI - 136PS 100 136 343 118 160 398
Hyundai 2,5 CRDI -140PS 103 140 343 122 166 390
Hyundai 2,5 CRDI -170PS 125 170 392 151 205 455
Hyundai 2,9 CRDI -150PS 110 150 333 133 181 400
Hyundai 2,9 CRDI -163PS 120 163 345 143 194 410
Hyundai 3,0 CRDI -239PS 176 239 451 206 280 514
Hyundai 3,0 CRDI -250PS 184 250 471 210 286 517
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Infiniti 3,0 D –238PS 175 238 550 206 280 606
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Isuzu 2,5 D - 136PS 100 136 280 118 160 325
Isuzu 2,5 D - 163PS 120 163 400 138 188 440
Isuzu 3,0 D - 163PS (AG) 120 163 333 140 191 378
Isuzu 3,0 D - 163PS (SG) 120 163 360 140 191 400
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Iveco 2,3 HPI - 96PS 71 96 240 86 117 300
Iveco 2,3 HPI -116PS 85 116 270 103 140 335
Iveco 2,3 HPT - 136PS 100 136 320 121 165 380
Iveco 2,8 JTD -128PS 94 128 300 118 160 380
Iveco 2,8 JTD - 146PS 108 146 320 135 184 380
Iveco 2,8 TDI -125PS 92 125 290 112 153 360
Iveco 3,0 HPI - 146PS 107 146 350 130 177 418
Iveco 3,0 HPT - 176PS 130 176 400 157 214 463
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Jaguar 2,0 D - 130PS 96 130 330 118 160 390
Jaguar 2,2 D -145PS 107 145 360 132 180 412
Jaguar 2,2 D -190PS 140 190 450 165 225 498
Jaguar 2,7 D -207PS 152 207 435 184 250 510
Jaguar 3,0 D -211PS 155 211 450 186 253 510
Jaguar 3,0 D -240PS 177 240 500 200 272 563
Jaguar 3,0 D -275PS 202 275 600 238 324 668
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Jeep 2,0 CRD - 140PS 103 140 310 128 174 390
Jeep 2,2 CRD - 136PS 100 136 320 120 163 367
Jeep 2,2 CRD - 163PS 120 163 320 138 188 367
Jeep 2,5 CRD - 143PS 105 143 320 126 171 395
Jeep 2,7 CRD - 163PS 120 163 400 147 200 480
Jeep 2,8 CRD - 150PS 110 150 360 135 184 422
Jeep 2,8 CRD - 163PS 120 163 400 147 200 470
Jeep 2,8 CRD - 177PS 130 177 410 155 211 475
Jeep 2,8 CRD - 200PS 147 200 410 170 231 459
Jeep 3,0 CRD V6 - 190PS 140 190 440 163 222 488
Jeep 3,0 CRD V6 - 218PS 160 218 510 190 259 600
Jeep 3,0 CRD V6 - 239PS 177 239 550 201 273 599
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Kia 1,1 CRDI - 75PS 55 75 153 70 95 195
Kia 1,1 CRDI - 75PS 55 75 170 66 90 205
Kia 1,4 CRDI -90PS 66 90 220 79 107 263
Kia 1,5 CRDI - 102PS 75 102 235 92 125 290
Kia 1,5 CRDI - 110PS 81 110 235 99 135 292
Kia 1,6 CRDI - 90PS 66 90 235 81 110 295
Kia 1,6 CRDI - 110PS 81 110 260 94 128 304
Kia 1,6 CRDI - 115PS 85 115 255 103 140 318
Kia 1,6 CRDI - 128PS 94 128 260 110 150 318
Kia 1,7 CRDI - 115PS 85 115 260 101 137 304
Kia 1,7 CRDI -136PS 100 136 325 118 160 372
Kia 2,0 CRDI - 113PS 83 113 245 103 140 305
Kia 2,0 CRDI -136PS 100 136 320 118 160 373
Kia 2,0 CRDI -140PS 103 140 305 125 170 375
Kia 2,0 CRDI -150PS 110 150 305 132 179 375
Kia 2,0 CRDI - 184PS 135 184 383 159 216 430
Kia 2,0 CRDI - 184PS 135 184 392 159 216 437
Kia 2,2 CRDI -197PS 145 197 437 171 232 478
Kia 2,5 CRDI - 140PS 103 140 315 125 170 375
Kia 2,5 CRDI - 140PS 103 140 343 122 166 390
Kia 2,5 CRDI -170PS 125 170 392 151 205 455
Kia 2,9 CRDI -144PS 106 144 310 128 174 370
Kia 2,9 CRDI -185PS 136 185 343 161 218 398
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Lancia 1,3 Multijet 16V -70PS 51 70 180 66 90 225
Lancia 1,3 Multijet 16V -90PS 66 90 200 81 110 245
Lancia 1,3 Multijet 16V -105PS 77 105 200 92 125 245
Lancia 1,9 Multijet 8V -100PS 74 100 260 100 136 320
Lancia 1,9 JTD - 105PS 77 105 255 100 136 306
Lancia 1,9 JTD - 110PS 81 110 274 103 140 340
Lancia 1,9 Multijet Twin -190PS 140 190 400 160 218 465
Lancia 2,0 JTD - 109PS 80 109 250 103 140 310
Lancia 2,0 Multijet 16V -120PS 88 120 300 110 150 355
Lancia 2,0 Multijet 16V -136PS 100 136 320 121 165 390
Lancia 2,2 JTD - 128PS 94 128 314 114 155 370
Lancia 2,2 Multijet 16V - 170PS 125 170 370 150 204 445
Lancia 2,4 JTD - 115PS 85 115 310 103 140 365
Lancia 2,4 JTD - 135PS 99 135 310 125 170 380
Lancia 2,4 JTD - 140PS 103 140 310 127 173 380
Lancia 2,4 JTD - 150PS 110 150 305 136 185 390
Lancia 2,4 JTD - 175PS 129 175 385 159 212 465
Lancia 2,4 Multijet 20V - 185PS 136 185 330 162 220 390
Lancia 2,8 Multijet 16V -163PS 120 163 360 140 190 407
Lancia 3,0 CRD 24V - 190PS 140 190 440 163 222 488
Lancia 3,0 CRD 24V - 239PS 176 239 550 201 273 599
!
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Landrover 2,0 TD - 97PS 72 97 210 88 120 270
Landrover 2,0 TD4 -112PS 82 112 260 105 143 335
Landrover 2,2 TD4 -122PS 90 122 360 106 144 403
Landrover 2,2 TD4 - 150PS 110 150 420 131 178 469
Landrover 2,2 TD4 - 152PS 112 152 400 133 181 460
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Lexus 200 D - 150PS 110 150 340 132 180 389
Lexus 220 D - 177PS 130 177 400 158 215 470
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Mazda 1,4 MZ-CD - 68PS 50 68 160 68 92 215
Mazda 1,6 MZ-CD - 90PS 66 90 212 80 109 252
Mazda 1,6 MZ-CD - 95PS 70 95 205 86 117 246
Mazda 1,6 MZ-CD - 109PS 80 109 240 99 135 310
Mazda 1,6 MZ-CD - 115PS 85 115 270 101 137 315
Mazda 2,0 MZR-CD - 110PS 81 110 310 103 140 380
Mazda 2,0 MZR-CD - 121PS 89 121 310 108 147 380
Mazda 2,0 MZR-CD -136PS 100 136 310 121 165 390
Mazda 2,0 MZR-CD - 140PS 103 140 330 125 170 395
Mazda 2,0 MZR-CD -143PS 105 143 360 125 170 420
Mazda 2,2 MZR-CD - 125PS 92 125 310 108 147 359
Mazda 2,2 MZR-CD - 129PS 95 129 340 111 151 387
Mazda 2,2 MZR-CD -150PS 110 150 360 128 174 401
Mazda 2,2 Skyactiv-D - 150PS 110 150 380 128 174 422
Mazda 2,2 MZR-CD -163PS 120 163 360 141 191 408
Mazda 2,2 MZR-CD -173PS 127 173 400 144 196 449
Mazda 2,2 Skyactiv-D - 175PS 129 175 420 144 196 462
Mazda 2,2 MZR-CD -180PS 132 180 400 154 209 453
Mazda 2,2 MZR-CD -185PS 136 185 400 158 215 453
Mazda 2,5 MZR-CD -143PS 105 143 330 125 170 376
Mazda 3,0 MZR-CD -156PS 115 156 380 132 180 433
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Mercedes 160 CDI - 60PS 44 60 160 62 85 205
Mercedes 160 CDI - 75PS 55 75 160 74 100 210
Mercedes 160 CDI - 82PS 60 82 180 81 110 234
Mercedes 170 CDI - 75PS 55 75 160 74 100 210
Mercedes 170 CDI - 90PS 66 90 180 86 117 235
Mercedes 170 CDI - 91PS 67 91 180 88 120 230
Mercedes 170 CDI - 95PS 70 95 180 88 120 235
Mercedes 180 CDI -109PS 80 109 250 100 136 314
Mercedes 180 CDI -120PS 88 120 300 104 142 352
Mercedes 200 CDI -115PS 85 115 250 121 165 360
Mercedes 200 CDI -122PS 90 122 270 114 155 360
Mercedes 200 CDI - 136PS 100 136 340 122 165 400
Mercedes 200 CDI - 136PS 100 136 360 118 160 415
Mercedes 200 CDI -140PS 103 140 300 128 175 370
Mercedes 200 CDI - 143PS 105 143 350 131 178 406
Mercedes 220 CDI - 125PS 92 125 300 110 150 360
Mercedes 220 CDI - 143PS 105 143 315 125 171 385
Mercedes 220 CDI - 143PS 105 143 340 132 180 415
Mercedes 220 CDI - 150PS 110 150 340 136 185 415
Mercedes 220 CDI - 170PS 125 170 400 150 204 468
Mercedes 250 CDI - 204PS 150 204 500 176 240 563
Mercedes 270 CDI - 156PS 115 156 400 140 191 480
Mercedes 270 CDI - 163PS 120 163 400 151 205 480
Mercedes 270 CDI - 170PS 125 170 380 151 205 480
Mercedes 270 CDI - 170PS 125 170 400 158 215 495
Mercedes 270 CDI - 177PS 130 177 400 158 215 495
Mercedes 280 CDI - 177PS 130 177 425 167 227 505
Mercedes 280 CDI - 190PS 140 190 440 174 237 520
Mercedes 300 CDI - 190PS 140 190 440 162 220 493
Mercedes 300 CDI - 204PS 150 204 500 180 245 555
Mercedes 300 CDI - 231PS 170 231 540 195 265 598
Mercedes 320 CDI - 197PS 145 197 470 174 237 555
Mercedes 320 CDI - 204PS 150 204 500 184 250 600
Mercedes 320 CDI - 224PS 165 224 510 198 270 600
Mercedes 320 CDI - 235PS 173 235 540 200 272 625
Mercedes 350 CDI - 231PS 170 231 540 195 265 598
Mercedes 350 CDI - 235PS 173 235 540 195 265 598
Mercedes 350 CDI - 265PS 195 265 620 218 296 675
Mercedes 400 CDI - 250PS 184 250 560 220 300 650
Mercedes 400 CDI - 260PS 191 260 560 224 305 650
Mercedes 420 CDI - 306PS 225 306 700 265 360 800
Mercedes 420 CDI - 314PS 231 314 730 265 360 810
Mercedes 420 CDI - 320PS 235 320 730 272 370 810
Mercedes 450 CDI - 306PS 225 306 700 263 358 763
Mercedes 450 CDI - 320PS 235 320 730 272 370 790
M-Sprinter 2,2 CDI - 82PS 60 82 200 81 110 290
M-Sprinter 2,2 CDI - 88PS 65 88 220 81 110 290
M-Sprinter 2,2 CDI - 109PS 80 109 280 110 150 350
M-Sprinter2,2 CDI - 129PS 95 129 305 114 155 365
M-Sprinter 2,2 CDI - 150PS 110 150 330 135 184 405
M-Sprinter 2,7 CDI - 156PS 115 156 330 147 200 435
M-Sprinter 3,0 CDI - 184PS 135 184 400 162 220 460
Viano + Vito 2,2 CDI - 109PS 80 109 270 110 150 350
Viano + Vito 2,2 CDI - 115P 8 5 115 290 103 140 350
Viano + Vito 2,2 CDI - 150PS 110 150 330 135 184 405
Viano + Vito 3,0 CDI - 204PS 150 204 440 182 248
Vito 2,2 CDI - 82PS 60 82 200 81 110 290
Vito 2,2 CDI - 88PS 65 88 220 81 110 290
Vito 2,2 CDI - 95PS 70 95 250 85 116 305
Vito 2,2 CDI - 102PS 75 102 250 106 144 325
Vito 2,2 CDI - 122PS 90 122 300 110 150 350
alle *10 CDI (2,2) - 95PS 70 95 250 82 112 295
alle *13 CDI (2,2) - 136PS 100 136 310 116 158 355
alle *16 CDI (2,2) - 163PS 120 163 360 138 188 397
alle *19 CDI (3,0) - 190PS 140 190 440 157 214 491
alle *22 CDI (3,0) - 224PS 165 224 440 185 252 491
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Mini 1,4 D - 75PS 55 75 180 74 100 235
Mini 1,4 D - 88PS 65 88 190 85 115 238
Mini 1,6 D - 90PS 66 90 215 85 115 270
Mini 1,6 D - 109PS 80 109 240 99 135 310
Mini 1,6 D - 112PS 82 112 270 99 135 312
Mini 2,0 SD - 143PS 105 143 305 128 174 353
Fahrzeugmodell KW PS NM KW PS NM
Mitsubishi 1,5 DID - 68PS 50 68 160 66 90 215
Mitsubishi 1,5 DID - 95PS 70 95 210 85 115 260
Mitsubishi 1,8 DID - 116PS 85 116 300 100 136 347
Mitsubishi 1,8 DID(+) - 150PS 110 150 300 127 173 347
